第5回ココロのあおぞら音楽祭
大会結果
- 日時
令和元年12月6日(金)12:30~16:10 - 会場
桶川市民ホール響の森(桶川市) - 参加費
会員 1チーム5,000円
非会員 1チーム10,000円 - 参加チーム数
12団体・14グループ
審査結果
各グループにその特長を称える賞が授与されました。
※当年度の大会では、金賞・審査員特別賞の選考は行っていません。
各賞
| アイデア賞 | ぽかぽかクラブ (埼玉協同病院) |
|---|---|
| スマイル賞 | ポンタカード (浦和すずのきクリニック) |
| ハーモニー賞 | コラール・エスポワール (所沢神経クリニック) |
| 感動賞 | フレンズ (不動ヶ丘病院) |
| 息ピッタリ賞 | トントン拍子 (すずのきメンタルケアクリニック) |
| ハーモニー賞 | Stars (やどかりの里) |
| 息ピッタリ賞 | フェアリーチャイム (生徳診療所) |
| ダイナミック賞 | 合唱クラブ「つばさ」 (埼玉精神神経センター) |
| ダイナミック賞 | Lemo (すずのきメンタルケアクリニック) |
| アイディア賞 | 杜の家「風の道」 (杜の家) |
| スマイル賞 | さくら音楽隊 (浦和すずのきクリニック) |
| パフォーマンス賞 | THE GREEN HEARTS (聖みどり病院) |
| パフォーマンス賞 | ちかりんとゆかいな仲間たち (ひがメンタルクリニック) |
| オリジナリティ賞 | 夢の実音楽団 (夢の実ハウス) |

