平成24年度新メンタルヘルスプロジェクト事業審査結果
応募事業数
5
補助対象事業数
5
助成事業一覧
| 団体名 | 事業名 | 助成金額(円) |
|---|---|---|
| マロウドの会 | 講話会及びグループ相談会 | 30,000 |
| 埼玉県産業保健看護研究会 | 産業現場でのメンタルヘルス方法 | 30,000 |
| 福祉教育について考える会~こころの輪~ | 精神保健福祉教育による自殺予防 | 80,000 |
| 飯能心の健康づくり推進委員会 | 心の健康づくりサポーター養成事業(ゲートキーパー養成事業) | 60,000 |
| 精神障害者家族会 川越市やまぶき会 | 当事者研究実践講座 | 80,000 |

